| 用户数 | 参考价格 | 邮箱容量 | 人工客服 |
| 5 | 600元/年 | 无限容量 | 支持 |
| 10 | 1200元/年 | 无限容量 | 支持 |
| 15 | 1725元/年 | 无限容量 | 支持 |
| 20 | 2300元/年 | 无限容量 | 支持 |
| 25 | 2875元/年 | 无限容量 | 支持 |
| 30 | 3300元/年 | 无限容量 | 支持 |
| 40 | 4400元/年 | 无限容量 | 支持 |
| 50 | 5250元/年 | 无限容量 | 支持 |
| 60 | 6300元/年 | 无限容量 | 支持 |
| 70 | 7350元/年 | 无限容量 | 支持 |
| 80 | 8400元/年 | 无限容量 | 支持 |
| 90 | 9450元/年 | 无限容量 | 支持 |
| 100 | 9500元/年 | 无限容量 | 支持 |
| 150 | 14250元/年 | 无限容量 | 支持 |
| 200 | 17000元/年 | 无限容量 | 支持 |
| 250 | 21250元/年 | 无限容量 | 支持 |
| 300 | 22500元/年 | 无限容量 | 支持 |
| 350 | 26250元/年 | 无限容量 | 支持 |
| 400 | 30000元/年 | 无限容量 | 支持 |
| 500 | 35000元/年 | 无限容量 | 支持 |
企业邮箱选购指南
如何才能挑选到适合自己企业的邮箱,我们在线给您提供专业指导
阿里企业邮箱优势
阿里邮箱致力于提供
安全、可靠的计算和数据处理能力,保证信息绿色全球畅邮。